柏林联合作为升班马,1胜1平1负的战绩看起来比较一般,快三投注 但实际上它们的状态也是步步提升,第一轮虽说惨败,但从第二轮对阵奥格斯堡开始就已经逐渐找回状态,上轮联赛他们主场3:1击败志在冠军的多特蒙德,柏林联合在进攻中的威胁性要远远高于人么对他们的想象。小编看了上场比赛,作为百年来首次叩响德甲大门的他们,很多球迷都将已经去世的亲人照片带到现场来......
专家计划:姬千年命中率:83% | 回报率:1947%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1263-1265期 | 小 | 1263期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1254期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1240期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1235期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 大 | 1233期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1224期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1219期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1216期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1201期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1199期 5连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1198期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1197期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1195期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1192期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1190期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1187期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。